目次
一覧
| USB規格 | 制定年 | 転送速度 | 給電容量 | USB規格判定 | コネクタ形状 | 
|---|---|---|---|---|---|
| USB1.0 | 1996年 | 12Mbps | 2.5W | Type-A Type-B  | |
| USB1.1 | 1998年 | 12Mbps | 2.5W | ||
| USB2.0 | 2000年 | 480Mbps | 2.5W | ![]()  | |
| USB3.0 | 2008年 | 5Gbps | 4.5W | ![]()  | |
| USB3.1(Gen1) | 2013年 | 5Gbps | 100W(最大) | ![]()  | Type-A Type-B Type-C  | 
| USB3.1(Gen2) | 2013年 | 10Gbps | 100W(最大) | ![]()  | |
| USB3.2 | 2017年 | 20Gbps | 100W(最大) | Type-C | 
メモ
USB2.0以下?
- ROG フォンケーブル
 - PS5ケーブル
 - iPhone付属
 




コメント