ネームド武器のまとめ
目次
武器ネームド一覧
| 武器種 | タイプ | ネーム | タレント | 効果 | 入手先 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AR | AK-47 | マニック | オーバーフロー | 空の状態からのリロード2回ごとに、マガジンの基本容量が100%増加する | DZ | 
| AUG | インビジブルハンド | アレグロ | 連射速度が12%向上する | オープンワールド/DZ | |
| F2000 | シールドスプリンタラー | オプティミスト | マガジンの弾薬が10%減るごとに、武器ダメージが+4%増加する | ハンター箱/キャシー | |
| FAMAS | バーンアウト | オンエンプティ | 空の状態からリロードすると武器のハンドリングが40%増加する(10秒間) | オープンワールド | |
| ハニーバジャー | サベージウルヴァリン | 接近戦 | 7m以内にいるターゲットを倒すと、武器ダメージが38%増加する(10秒間) | ファイアウォールのフィールドリサーチ(クラフト) | |
| M4 | パイロマニアック | イグナイテッド | 炎上状態の敵に与える武器ダメージが25%上昇する。3人の敵を倒した後、次に攻撃を命中させた敵が炎上状態になる | オープンワールド | |
| P416 | グローリーデイズ | ニアサイテッド | 安定性が100%上昇する代わりに、最適射程が-35%下がる | オープンワールド/DZ | |
| CTAR-21 | レイルスプリッター | アキュレート | 命中率が50%向上する | DZ | |
| LMG | L86 | タブラ・ラーサー | ステディハンド | 攻撃で+1%の命中率と安定性が累積する。75回累積されると、それを消費してマガジンを補充する | オープンワールド | 
| M249 | ブラックフライデー | アンヒンジド | 武器ダメージが22%増加する代わりに、安定性が-25%と命中率が-25%減少する | DZ | |
| M60 | グッドタイムズ | クイックハンド | クリティカルヒットごとに8%のリロード速度ボーナスが累積する。最大累積数は40 | DZ | |
| MG5 | スレイプナー | フレンジー | 空の状態からリロードすると、マガジンの弾薬数8%ごとに連射速度が+3%、武器ダメージが+3%、5秒間増加する | ガンナーのフィールドリサーチ(クラフト) | |
| NEGEV | カーネイジ | サディスト | 出血状態の敵に与えるダメージが25%上昇する。3人の敵を倒した後、次に攻撃を命中させた敵が出血状態になる | オープンワールド/DZ | |
| RPK-74 | ニューリライアブル | オプティマイズド | 武器のハンドリングが30%増加する | オープンワールド/DZ | |
| Stoner LAMG | クワイエットロアー | オーバーウェルム | 敵を1人制圧状態にすると、12秒間武器ダメージが12%増加する。最大で4まで蓄積される | オープンワールド | |
| MMR | M44 | ホワイトデス | スパイク | ヘッドショットで+20%のスキルダメージを8秒間得る | オープンワールド/DZ | 
| Model 700 | イキムロングスティック | レンジャー | ターゲットから4mごとに+2%の武器ダメージを得る | オープンワールド/DZ | |
| SCAR | ダークネス | アイレス | 視覚奪取状態の敵に与える武器ダメージが25%上昇する。3人の敵を倒した後、次に攻撃を命中させた敵が視覚奪取状態になる | オープンワールド/DZ | |
| SR-1 | デジグネーテッドヒッター | リフォーメーション | ヘッドショットで+40%のスキルによる修復を8秒間得る | オープンワールド | |
| SRS | ピンプリック | ファーストブラッド | スコープを使うと、非戦闘時もしくは弾薬が空の状態から完全にリロードした後に放った2発が、ボディのどの部分にヒットしてもヘッドショットのダメージを与える。倍率8x以上のスコープが必要 | DZ | |
| SVD | コマンドー | ネイキッド | アーマーのない敵を撃つと、+50%のヘッドショットダメージを8秒間得る | オープンワールド/DZ | |
| ピストル | 586 Magnum | オービット | フィニッシャー | 敵を倒してから10秒以内にこの武器から変えると、クリティカル率が35%増加し、クリティカルダメージが40%増加する(15秒間) | DZ | 
| 93R | シャープシューター93R | アンウェイバリング | この武器に変えると5秒間、武器ハンドリングが400%上昇する。この効果は敵を倒すことで更新される。他の武器に変えると5秒間、全ての武器でこの効果は無効となる | シャープシューターのスキルツリー | |
| Desert Eagle | サバイバリストD50 | サディスト | 出血状態の敵に与えるダメージが25%上昇する。3人の敵を倒した後、次に攻撃を命中させた敵が出血状態になる | サバイバリストのスキルツリー | |
| M1911 | モザンビークスペシャル | ブレッドバスケット | ボディショットを決めるごとに、次のヘッドショットに対して+50%のダメージボーナスが10秒間累積する。最大累積数は2 | オープンワールド/DZ | |
| Maxim 9 | マキシム9 | スパイク | ヘッドショットで+25%のスキルダメージを8秒間得る | テクニシャンのスキルツリー | |
| P320 | P320 Xcompact | ブリザベーション | 敵を倒すとアーマーが12%、5秒間修復される。ヘッドショットキルで修復がさらに14%増加する | ガンナーのスキルツリー | |
| PF45 | ライトニングロッド | サルベージ | ターゲットを倒すと、マガジン補充の確率が+85% | オープンワールド | |
| Rhino | ダイセロススペシャル | オプティミスト | マガジンの弾薬が10%減るごとに、武器ダメージが+4%増加する | デモリショニストのスキルツリー | |
| ライフル | 1886 | バージニアン | ブーメラン | クリティカルヒットで弾が75%の確率でマガジンに戻る。弾がマガジンに戻ると次の一発はダメージが+50%増加する | DZ | 
| M1A | ベイカーズダズン | ラッキーショット | マガジンの容量が30%増加する。カバー中に外した弾が100%の確率でマガジンに戻る | オープンワールド/DZ | |
| M4 | サージ | スパイク | ヘッドショットで+25%のスキルダメージを8秒間得る | オープンワールド | |
| SCAR | エバーラスティングゲイズ | 持続力 | ヘッドショットで次に行うステータス効果に対して、+50%のステータス効果ダメージと持続時間を得る。クールダウン16秒 | DZ | |
| SIG 716 | アーティストツール | ライフルマン | ヘッドショットごとに武器ダメージボーナスが11%上昇し、5秒間累積する。最大累積数は6。 | オープンワールド | |
| ショットガン | AA-12 | ロックンロール | エクストラ | マガジンの弾薬数が50%増加する | DZ | 
| Double Barrel | ボームスティック | パンプアップ | リロードで+5%の武器ダメージを10秒間得る。これは5回まで蓄積する | オープンワールド | |
| ファイアースターター | プライマーラウンド | ダメージを受けた敵は5秒間、50%炎上耐性を失う。 | ファイアウォールのスキルツリー | ||
| KSG | センドオフ | ディスタンス | 最適射程が100%拡大する。 | テクニシャンのフィールドリサーチ (クラフト)  | 
|
| M870 | クエレブレ | ジャズハンド | リロード速度が30%向上する | オープンワールド/DZ | |
| SASG-12 | ツナミ | パムル | ボディショットによる2連続キルを行うと、マガジンが補充されて武器ダメージが+40%増加する(10秒間) | オープンワールド | |
| Super 90 | エンフォーサー | パムル | ボディショットによる2連続キルを行うと、マガジンが補充されて武器ダメージが+40%増加する(10秒間) | プレオーダー | |
| SMG | CMMG Banshee | ザ・グラッジ | ビンディクティブ | ステータス効果を与えて敵を倒すと、自分と全ての味方(15m以内)のクリティカル率が18%、クリティカルダメージが18%、20秒間増加する | キーナー | 
| MP7 | スワップチェーン | アンウェイバリング | この武器に変えると5秒間、武器ハンドリングが400%上昇する。この効果は敵を倒すことで更新される。他の武器に変えると5秒間、全ての武器でこの効果は無効となる | オープンワールド/DZ | |
| MPX | セーフティディスタンス | アウトサイダー | 敵を倒した後の10秒間、125%の最適射程を得て命中率が125%上昇する | オープンワールド/DZ | |
| アパートメント | メジャード | マガジンが残り半分になるまで、20%の連射速度、-27%の武器ダメージを得る。マガジンが残り半分になると、-20%の連射速度と合計33%の武器ダメージを得る | DZ | ||
| P90 | エミリーンガード | ブリザベーション | 敵を倒すとアーマーが12%、5秒間修復される。ヘッドショットキルで修復がさらに14%増加する | オープンワールド | |
| PP-19 | コールドリレーション | ストレインド | +10%のクリティカルダメージを、射撃をしている0.5秒ごとに得る。これは8回まで累積する | オープンワールド | |
| Vector | ダークウィンター | キラー | クリティカルヒットで敵を倒すと、+50%のクリティカルダメージを10秒間得る | DZ | 

コメント