紹介しましたが、実際にやってどんな感じか調べてみました。
目次
マイニング状況
使用PCはこちら
【自作PC】簡易水冷PC作り方手順【まとめ】
ついに!ポチってしまった自作パソコン https://tacademy.jp/build-pc/ 【準備】 パーツ材料購入 構成製品名値段購入元OSWindows 10 (64-bit 日本語版)¥0再利用C...
CPU:ライゼン9 5900X
GPU:GeForce 3060Ti GALAKURO LHR
基本はGPUでのマイニング
開始時点の収益予想
10月19日~24日(5日)
一日約300円
概算一か月約9,000円
概算一年約10,800円
こんな感じですね。
ちなみに電気代は加味してないです。
ほとんど趣味です。稼ぐ気はないww(=稼げない)
もう少し詳細な経過は下記をご覧ください。
(電気代や初期費用など含む)
マイニング経過報告
年/月末 | 暗号資産 累計評価額 | 負債 (初期投資+追加投資) | 電気代 概算累計額 | 概算利益 | 備考 |
2021/10 | ¥0 | ¥319,208 | ¥2,000 | -¥321,208 | 開始 内GPU¥84,700 28円/kWh |
2021/11 | ¥0 | ¥319,208 | ¥10,000 | -¥329,208 | |
2021/12 | ¥16,652 | ¥374,188 | ¥20,000 | -¥377,536 | 11月RTX2060 6GB追加 ¥54,980 |
2022/1 | ¥16,652 | ¥374,188 | ¥30,000 | -¥387,536 | |
2022/2 | ¥16,652 | ¥374,188 | ¥40,000 | -¥397,536 | |
2022/3 | ¥37,351 | ¥374,188 | ¥50,000 | -¥386,837 | |
2022/4 | ¥37,351 | ¥586,258 | ¥60,000 | -¥608,907 | 4/1より30円/kWh 電気¥12,000 4/27 3060Ti→RTX3090 +¥212,070 |
2022/5 | ¥64,879 | ¥601,888 | ¥73,000 | -¥610,009 | 長尾製作所-¥18,800 ケース売却+¥3,170 5月中旬より2060→3060Ti 電気代13,000円 |
2022/6 | ¥54,712 | ¥613,688 | ¥88,000 | -¥646,976 | ライザーケーブル等¥9,100 ヒートシンク¥1,600 ファン¥1,100 3060ti追加 電気代¥15,000 |
2022/7 | ¥86,941 | ¥613,688 | ¥103,000 | -¥629,747 | |
2022/8 | ¥93,395 | ¥628,590 | ¥128,000 | -¥663,195 | サーマルパッドなど¥14,902 |
2022/9 | ¥106,016 | ¥685,590 | ¥149,000 | -¥728,574 | 3070,ライザーなど追加 ¥57,000 電気代¥21,000 |
コメント