岐阜県求人倍率1.85人手不足全国都道府県別の求人倍率【2017年度】

[temp id=5]

岐阜労働局が27日発表した2017年度の県内有効求人倍率(学卒を除きパートを含む、原数値)は、16年度から0・13ポイント上昇して1・85倍となり、8年連続で上昇した。

1992年度以来の高水準。

全国順位は3位から7位に下がった。

目次

県内有効求人1.85倍 続く人手不足

県内有効求人倍率は、リーマン・ショック翌年の09年度から右肩上がりが続く。

企業の人手不足が続く一方、求職者数は減少傾向にあり、同局は「雇用情勢の改善が進み、求職者が減っている」と分析。

月間有効求人数は16年度比2・8%増の57万7795人で、8年連続の増加。

一方、月間有効求職者数は4・4%減の31万2987人で8年連続減少し、有効求人倍率を押し上げた。

新規求人倍率は0・21ポイント上昇の2・64倍となり、8年連続の上昇。

新規求人数は2・7%増の20万5348人だった。

産業別の求人は、製造業が3379人、医療・福祉が1487人、卸売業・小売業が1249人それぞれ増える一方、宿泊業・飲食サービス業は2038人、サービス業は1415人それぞれ減った。

正社員の有効求人倍率は0・15ポイント上昇して1・37倍となり、3年連続で1倍を上回った。新規求人に占める正社員の割合は42・8%で、4年連続で40%を超えた。

18年3月の県内有効求人倍率(学卒を除きパートを含む。季節調整値)は前月から0・05ポイント上昇して1・97倍となり、9カ月連続で1・8倍を超えた。92年8月以来の高水準で、全国順位は6位から4位に上がった。

職業紹介-都道府県別有効求人倍率

有効求人倍率(季節調整値)
2017年
3月
4月 5 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018年
1月
2月 3月
資料出所 厚生労働省「一般職業紹介状況」
全国 1.45 1.47 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.55 1.56 1.59 1.59 1.58 1.59
北海道 1.10 1.10 1.10 1.10 1.11 1.11 1.13 1.13 1.15 1.16 1.20 1.19 1.20
青森県 1.19 1.20 1.22 1.24 1.24 1.27 1.25 1.26 1.28 1.31 1.32 1.32 1.33
岩手県 1.38 1.41 1.40 1.40 1.41 1.40 1.40 1.41 1.44 1.44 1.46 1.42 1.45
宮城県 1.54 1.57 1.59 1.58 1.61 1.60 1.59 1.61 1.62 1.64 1.67 1.66 1.69
秋田県 1.30 1.33 1.34 1.35 1.35 1.36 1.38 1.39 1.43 1.43 1.50 1.48 1.59
山形県 1.46 1.50 1.51 1.53 1.55 1.56 1.59 1.59 1.63 1.63 1.73 1.65 1.60
福島県 1.45 1.45 1.45 1.44 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.50 1.51 1.49 1.51
茨城県 1.37 1.41 1.44 1.45 1.47 1.48 1.48 1.50 1.52 1.57 1.56 1.55 1.59
栃木県 1.30 1.33 1.34 1.35 1.35 1.34 1.35 1.38 1.37 1.40 1.41 1.37 1.42
群馬県 1.60 1.61 1.60 1.61 1.60 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.61 1.59 1.66
埼玉県 1.17 1.18 1.20 1.23 1.24 1.25 1.26 1.29 1.31 1.33 1.31 1.28 1.27
千葉県 1.21 1.22 1.21 1.23 1.23 1.24 1.26 1.28 1.29 1.32 1.34 1.35 1.33
東京都 2.06 2.06 2.06 2.07 2.09 2.10 2.09 2.11 2.13 2.15 2.08 2.09 2.07
神奈川県 1.09 1.11 1.12 1.15 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.23 1.22 1.19
新潟県 1.44 1.46 1.49 1.51 1.51 1.51 1.53 1.54 1.57 1.58 1.66 1.68 1.71
富山県 1.75 1.78 1.78 1.80 1.81 1.84 1.84 1.83 1.82 1.83 1.98 1.99 1.99
石川県 1.82 1.85 1.88 1.88 1.87 1.86 1.85 1.85 1.86 1.84 1.97 2.02 1.97
福井県 1.96 2.01 2.05 2.06 2.07 2.06 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.03
山梨県 1.29 1.32 1.33 1.36 1.37 1.37 1.38 1.42 1.44 1.47 1.48 1.46 1.49
長野県 1.52 1.54 1.56 1.58 1.61 1.62 1.64 1.65 1.67 1.67 1.70 1.65 1.70
岐阜県 1.74 1.77 1.78 1.78 1.81 1.83 1.83 1.82 1.84 1.92 1.90 1.92 1.97
静岡県 1.46 1.50 1.52 1.55 1.56 1.56 1.57 1.59 1.60 1.61 1.61 1.65 1.66
愛知県 1.78 1.81 1.83 1.84 1.84 1.84 1.84 1.86 1.87 1.88 1.91 1.89 1.93
三重県 1.50 1.55 1.60 1.66 1.64 1.62 1.63 1.66 1.67 1.65 1.68 1.70 1.75
滋賀県 1.22 1.25 1.27 1.31 1.30 1.30 1.31 1.33 1.36 1.37 1.36 1.37 1.42
京都府 1.46 1.49 1.51 1.52 1.53 1.53 1.51 1.52 1.52 1.53 1.56 1.56 1.62
大阪府 1.48 1.52 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.64 1.66 1.67 1.70 1.69 1.72
兵庫県 1.23 1.26 1.27 1.29 1.29 1.31 1.31 1.32 1.34 1.36 1.36 1.38 1.38
奈良県 1.24 1.25 1.28 1.28 1.30 1.33 1.34 1.35 1.35 1.34 1.40 1.39 1.42
和歌山県 1.22 1.25 1.27 1.30 1.30 1.28 1.27 1.28 1.30 1.32 1.34 1.29 1.30
鳥取県 1.53 1.57 1.57 1.58 1.64 1.64 1.66 1.66 1.68 1.69 1.68 1.61 1.58
島根県 1.57 1.57 1.59 1.64 1.66 1.63 1.63 1.64 1.65 1.68 1.67 1.66 1.71
岡山県 1.73 1.74 1.73 1.80 1.81 1.78 1.77 1.82 1.82 1.85 1.87 1.86 1.92
広島県 1.71 1.76 1.77 1.79 1.81 1.85 1.86 1.89 1.93 2.00 1.98 1.98 1.92
山口県 1.44 1.48 1.49 1.51 1.50 1.49 1.48 1.51 1.51 1.51 1.57 1.53 1.56
徳島県 1.35 1.38 1.37 1.39 1.39 1.41 1.41 1.44 1.45 1.45 1.41 1.37 1.43
香川県 1.69 1.71 1.75 1.75 1.72 1.73 1.72 1.75 1.75 1.75 1.75 1.77 1.84
愛媛県 1.46 1.49 1.51 1.51 1.52 1.55 1.55 1.57 1.56 1.56 1.58 1.62 1.60
高知県 1.15 1.17 1.16 1.15 1.17 1.18 1.20 1.21 1.25 1.26 1.25 1.25 1.21
福岡県 1.42 1.45 1.48 1.49 1.50 1.52 1.53 1.56 1.59 1.61 1.60 1.58 1.58
佐賀県 1.19 1.21 1.21 1.21 1.23 1.26 1.27 1.26 1.25 1.27 1.29 1.28 1.29
長崎県 1.14 1.16 1.17 1.17 1.17 1.19 1.19 1.21 1.22 1.21 1.25 1.25 1.22
熊本県 1.53 1.60 1.61 1.64 1.64 1.64 1.61 1.64 1.66 1.69 1.65 1.63 1.64
大分県 1.37 1.41 1.42 1.43 1.43 1.44 1.44 1.44 1.45 1.46 1.48 1.49 1.48
宮崎県 1.34 1.37 1.38 1.41 1.43 1.41 1.41 1.42 1.45 1.47 1.53 1.49 1.50
鹿児島県 1.13 1.16 1.17 1.20 1.22 1.23 1.23 1.23 1.25 1.27 1.26 1.27 1.24
沖縄県 1.03 1.11 1.12 1.15 1.13 1.12 1.11 1.14 1.15 1.16 1.17 1.14 1.12
 参照:http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/shuyo/0210.html
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

目次