Huel(完全栄養補助食品)ってどうなの?
比較してみた!
栄養補助食品Huel
特徴
- 動物性食品不使用
- 保存可能期間1年
- グルテンフリー
- オメガ3&6
- ココナッツ由来のMCT(中鎖脂肪酸)
- ラクトースフリー(無乳糖)
- GMO(遺伝子組み換え作物)フリー
- ソイフリー(大豆不使用)
- ヴィ―ガンビタミンD2およびD3
- タンパク質 40g
- BCAA(Branched Chain Amino Acids=バリン、ロイシン、イソロイシン)
- 低GI値
- 緑茶エキス
- 人工甘味料ゼロ
バニラ v1.0 栄養素
1袋の内容量1.53kg
1人前の分量: 1日に90g x 5食
1食90g中 | 2,000kcalあたり | |
エネルギー | 400kcal | 2000kcal |
タンパク質 | 39g | 196g |
脂質 | 18g | 89g |
飽和脂肪酸 | 2.6g | 13g |
n-3系脂肪酸 | 6.2g | 31g |
n-6系脂肪酸 | 5.2g | 26g |
トランス脂肪 | 0g | 0g |
コレステロール | 0mg | 0mg |
炭水化物 | 24g | 120g |
糖質 | 17g | 87g |
糖分 | 4.5g | 25g |
食物繊維 | 6.6g | 33g |
ナトリウム | 433mg | 2244mg |
食塩相当量 | 1.1g | 5.7g |
ビタミン&ミネラル
1食90g中 | 2,000kcalあたり | |
亜鉛 | 3.7mg | 19mg |
カリウム | 700mg | 3500mg |
カルシウム | 260mg | 1300mg |
クロム | 9.0µg | 45µg |
セレン | 30µg | 150µg |
鉄分 | 7.6mg | 38mg |
銅 | 0.50mg | 2.5mg |
マグネシウム | 88mg | 440mg |
マンガン | 1.1mg | 5.5mg |
モリブデン | 38µg | 190µg |
ヨウ素 | 30µg | 150µg |
リン | 360mg | 1800mg |
ナイアシン | 3.2mg | 16mg |
パントテン酸 | 1.2mg | 6.0mg |
ビオチン | 12µg | 60µg |
ビタミンA | 180µg | 900µg |
ビタミンB1 | 0.24mg | 1.2mg |
ビタミンB2 | 0.28mg | 1.4mg |
ビタミンB6 | 0.34mg | 1.7mg |
ビタミンB12 | 0.80µg | 4.0µg |
ビタミンC | 60mg | 300mg |
ビタミンD | 4.0µg | 20µg |
ビタミンE | 3.0mg | 16mg |
ビタミンK | 35µg | 175µg |
葉酸 | 80µg | 400µg |
追加情報
1食あたり90g中 | 2,000kcalあたり | |
塩化物 | 160mg | 800mg |
コリン | 120mg | 600mg |
ルテイン | 1.2mg | 6mg |
ゼアキサンチン | 0.1mg | 0.5mg |
一価不飽和脂肪酸 | 2.6g | 13g |
多価不飽和脂肪酸 | 12g | 60g |
中鎖脂肪酸 | 1.1g | 5.5g |
バシラス・コアギュランス菌MTCC 5856 | 200(mn) | 1000(mn) |
没食子酸エピガロカテキン | 40mg | 200(mn) |
Huel Black Editionに含まれるアミノ酸の量(バニラ v1.0の場合: フレーバーにより含有量に若干の違いがあります)
アミノ酸(mg) | 90gあたり | 2,000kcalあたり | RDA* | RDAの % |
トリプトファン | 465 | 2327 | 280 | 166% |
トレオニン | 1519 | 7594 | 1050 | 145% |
イソロイシン | 1693 | 8463 | 1400 | 121% |
ロイシン | 3452 | 17258 | 2730 | 126% |
リジン | 1525 | 7623 | 2100 | 73% |
メチオニン | 1079 | 5397 | 1050** | 171% |
システイン | 712 | 3559 | ||
フェニルアラニン | 2213 | 11065 | 1750*** | 250% |
チロシン | 2161 | 10805 | ||
バリン | 2245 | 11225 | 1820 | 123% |
ヒスチジン | 1431 | 7153 | 700 | 204% |
アルギニン | 2960 | 14802 | ||
アラニン | 2345 | 11724 | ||
アスパラギン酸**** | 3529 | 17646 | ||
グルタミン酸***** | 6257 | 31283 | ||
グリシン | 1779 | 8896 | ||
プロリン | 1988 | 9941 | ||
セリン | 2066 | 10331 |
- *体重70㎏の大人が1日に摂取すべき必須アミノ酸の量が、世界保健機構(WHO)により2007年に提示されました。
- ***混合したメチオニンとシステインの総量
- ***混合したフェニルアラニンとチロシンの総量
- *****数値にはアスパラギンが含まれています。
- *****数値にはグルタミンが含まれています。
他にある栄養補助食品
カロリーメイト ブロック フルーツ味(4本入り)
原材料・栄養成分表示
名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、レモンピール加工品、アーモンド、グレープフルーツパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、ナリンジン、カロチノイド色素 |
表示単位 | 4本(80g) |
栄養成分表示 | エネルギー:400kcal タンパク質:8.2g 脂質:22.2g 炭水化物:43.4g(糖質:41.4g、食物繊維:2g) 食塩相当量:0.79g カルシウム:200mg 鉄:2mg マグネシウム:50mg リン:80mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.65mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンC:50mg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg |
備考 | カリウム:109mg(分析値) |
タンパク質がHuelの方が入ってますね。
ではプロテインと比較
CFM製法ホエイプロテインをベースにペプチドと筋肉づくりに必要なビタミン、ミネラルを強化したゴールドジムプロテインにプレーン味が仲間入り。
原材料 : 乳清タンパク、ホエイペプチド(乳清タンパク分解物)、レシチン(大豆由来)、増粘多糖類、ビタミン(V.B1,V.B2,V.B6,V.B12,ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.C)
栄養成分 : 製品100gあたり:エネルギー 378kcal、たんぱく質 87.1g、鉄 0.5mg(無水物換算 90.0g)、ビタミンB1 7.9mg、脂質 1.2g、ビタミンB2 7.6mg、炭水化物 4.6g、ビタミンB6 8.1mg、ナトリウム 350mg、ビタミンB12 42.1μg、カルシウム 410mg、ナイアシン 68.2mg、カリウム 470mg、パントテン酸 40.1mg、マグネシウム 97mg、ビタミンC 310mg
内容量 : 2kg
その他 : 大さじ山盛り2杯(約20g)をコップ一杯(約200cc)の牛乳やジュース、水などに溶かして、お飲みください。
一回に取れるタンパク質の量はやっぱり大きいですね。
ごろっとグラノーラ糖質60%オフ
友人に勧められたものを比較してみます!
9/1追記
- 希望小売価格
- 540円 (税別)
- 内容量
- 350g
原材料名
粒状大豆たんぱく(遺伝子組換えでない)、水溶性食物繊維、植物油脂、砂糖、ココナッツ、アーモンド、オーツ麦、コーングリッツ、ココアパウダー、カシューナッツ、カカオマス、チョコレート(乳成分を含む)、ライ麦粉、ヘーゼルナッツペースト、くるみ、小麦粉、乳糖、食塩、羅漢果エキスパウダー、米粉、小麦ふすま/炭酸カルシウム、香料、ビタミンC、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、乳化剤、ピロリン酸鉄、甘味料(ステビア)、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンB12
栄養成分表示[1食分(50g)当たり]
エネルギー | 211kcal | (348kcal) |
---|---|---|
たんぱく質 | 13.5g | (20.3g) |
脂質 | 11.3g | (19.14g) |
コレステロール | 0mg | (25mg) |
炭水化物 | 22.0g | (31.9g) |
糖質 | 11.1g | (21.0g) |
食物繊維 | 10.9g | (10.9g) |
食塩相当量 | 0.11g | (0.32g) |
カルシウム | 139mg | (366mg) |
鉄 | 6.5mg | (6.5mg) |
ナイアシン | 6.3mg | (6.5mg) |
パントテン酸 | 0.83mg | (1.97mg) |
---|---|---|
ビタミンB1 | 0.46mg | (0.54mg) |
ビタミンB2 | 0.16mg | (0.47mg) |
ビタミンB6 | 0.46mg | (0.52mg) |
ビタミンB12 | 0.40μg | (1.02μg) |
ビタミンC | 33mg | (35mg) |
ビタミンD | 3.8μg | (4.4μg) |
葉酸 | 144μg | (154μg) |
リン | 196mg | (388mg) |
カリウム | 620mg | (930mg) |
括弧内は牛乳200mlを加えた場合の計算値です (パッケージの表記と若干異なる場合があります)
比較表
カロリー当たり(ざっくり)で比較
Huel | カロリーメイト (4本、80g) |
プロテイン (100g) |
ごろっと グラノーラ 糖質60%オフ (100g) |
|
エネルギー | 400kcal | 400kcal | 378kcal | 422kcal |
タンパク質 | 39g | 8.2g | 87.1g | 27.0g |
脂質 | 18g | 22.2g | 1.2g | 22.6g |
飽和脂肪酸 | 2.6g | |||
n-3系脂肪酸 | 6.2g | |||
n-6系脂肪酸 | 5.2g | |||
トランス脂肪 | 0g | |||
コレステロール | 0mg | |||
炭水化物 | 24g | 43.4g | 4.6g | 44.0g |
糖質 | 17g | 41.4g | 22.2g | |
糖分 | 4.5g | |||
食物繊維 | 6.6g | 2g | 21.8g | |
ナトリウム | 433mg | 350mg | ||
食塩相当量 | 1.1g | 0.79g | 0.22g |
亜鉛 | 3.7mg | |||
カリウム | 700mg | 109mg | 470mg | 1240mg |
カルシウム | 260mg | 200mg | 410mg | 278mg |
クロム | 9.0µg | |||
セレン | 30µg | |||
鉄分 | 7.6mg | 2mg | 0.5mg | 13.0mg |
銅 | 0.50mg | |||
マグネシウム | 88mg | 50mg | 97mg | |
マンガン | 1.1mg | |||
モリブデン | 38µg | |||
ヨウ素 | 30µg | |||
リン | 360mg | 80mg | 392mg | |
ナイアシン | 3.2mg | 6.5mg | 68.2mg | 12.6mg |
パントテン酸 | 1.2mg | 2.4mg | 40.1mg | 1.66mg |
ビオチン | 12µg | |||
ビタミンA | 180µg | 385µg | ||
ビタミンB1 | 0.24mg | 0.6mg | 0.92mg | |
ビタミンB2 | 0.28mg | 0.7mg | 7.6mg | 0.32mg |
ビタミンB6 | 0.34mg | 0.65mg | 8.1mg | 0.92mg |
ビタミンB12 | 0.80µg | 1.2µg | 42.1µg | 0.80μg |
ビタミンC | 60mg | 50mg | 310mg | 66mg |
ビタミンD | 4.0µg | 2.8µg | 7.6µg | |
ビタミンE | 3.0mg | 3.2mg | ||
ビタミンK | 35µg | |||
葉酸 | 80µg | 120µg | 288µg |
塩化物 | 160mg | |||
コリン | 120mg | |||
ルテイン | 1.2mg | |||
ゼアキサンチン | 0.1mg | |||
一価不飽和脂肪酸 | 2.6g | |||
多価不飽和脂肪酸 | 12g | |||
中鎖脂肪酸 | 1.1g | |||
バシラス・コアギュランス菌 MTCC 5856 |
200(mn) | |||
没食子酸エピガロカテキン | 40mg |
※空白は不明
Huelはバランスよく栄養を取れるのがわかりました。
一般的に加工食品は
殺菌処理、添加物(抗酸化物)
などにより普通の食事より体に悪いと言われています。
さらには食品に対する利益率から、そういった点が疎かにされがちです。
これは、資本主義社会だとなおさら後回しにされがちです。
なぜなら、その加工食品が単独で害をなすと断言されにくいから尚更です。
米医学誌JAMAインターナル・メディシンに掲載された最新の調査(2019年)で分かったのは、「超加工食品を食べていると複数の原因で死亡するリスクが著しく高まる」ということでした。
この調査では、「超加工食品の摂取量が10%増えるごとに、全ての要因による死亡リスクが14%増加した。」ということが分かっているのです。
(※4万5000人近くのフランス人のデータを分析 https://forbesjapan.com/articles/detail/25754k)
ちなみに加工品の安全性についてはHuelは以下のサイトで記載をしてます。
届いてから飲んだ感想
- 郵便(Fedx)で到着
- 箱がやわかい・・・ちょっと不安
- 開けてみたら・・・埃っぽい(マイナス)
- 飲み始めてみた・・・チャックが閉まらない(マイナス)
- 作る・・・粉こぼれやすい(不満)
- 飲む・・・味が予想してたよりうまい。だがオートミールおかゆ感がぱないチョコの方がバニラより好き
以上
コメント