[temp id=5]
Dead by Daylight(デッドバイデイライト、DbD)のランクを上げるためには、どんな行動が評価され、どんな行動がマイナス評価になるのかを理解する必要があります。
この記事ではDbDのエンブレム評価システムについて簡単に整理
目次
エンブレムの種類、意思の対応
サバイバー
エンブレム | カテゴリー | 評価内容 |
---|---|---|
光をもたらす者(Lightbringer) | 目標 | 発電機をどれだけ修理したか? |
折れない心(Unbroken) | 生存 | どれだけ生き残ったか? |
善良な意思(Benevolent) | 協力 | どれだけ仲間を助けたか? |
逃走者(Evader) | 大胆 | どれだけチェイスと隠密が成功したか? |
キラー
エンブレム | カテゴリー | 評価内容 |
---|---|---|
扉を守る者(Gatekeeper) | 残忍 | 発電機の修理をどれだけ遅らせたか? |
信仰する心(Devout) | 処刑 | フックに吊るしたか? 何人殺したか? |
邪悪な意思(Malicious) | 邪悪 | 生存者をどれだけ攻撃したか? |
追跡者(Chaser) | 狩猟 | どれだけチェイスを成功させたか? |
得点表詳細
得点表 - Dead by Daylight 攻略 wiki【12/22更新】 | デッドバイデイライト
生存者 殺人鬼 BPボーナスについて コメント 生存者のポイントと殺人鬼のポイントのカテゴリ、ポイント名、点数、得るための条件、備考について記す。 各カテゴリごとに最...
コメント