こんにちはTac^^です。
菅義偉官房長官は24日午前の記者会見で、猛暑を受け、「小中学校に関する暑さ対策の一つとして、夏休み期間の延長などについて検討すべきであると考えており、総授業数を確保しながら、どのような工夫が可能であるか文部科学省で検討する」と述べた。
また、小中学校などのクーラー設置には「来年のこの時期に間に合うことができるよう、政府として責任をもって対応したい」と語った。
大暑猛烈な暑さで夏休みが長くなる?
大暑
大暑(たいしょ)は、二十四節気の第12。
六月中(通常旧暦6月内)。
現在広まっている定気法では太陽黄経が120度のときで7月23日ごろ。
暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。
恒気法では冬至から7/12年(約213.06日)後で7月23日ごろ。
期間としての意味もあり、この日から、次の節気の立秋前日までである。
西洋占星術では、大暑を獅子宮(しし座)の始まりとする。
2018年の夏が暑いのはなぜ?今年異常気象の理由は?
気象庁の発表によると西日本東日本ともに平年より高いという予想が出ていました。
「6月から8月にかけては全国的に暖かい空気に覆われやすく、夏の気温は、東日本以西で高く、北日本でも平年並みか高い見込み」とのことだったようです。
なのでこの予想はバッチリ当たっていますね。
では、なぜ今年の夏は暑く、こんなにも異常気象となっているのでしょうか。
その理由は「ダブル高気圧」だと予想されていました。
太平洋の低緯度の赤道付近は海水温が高くなるため、フィリピン付近から東の海上では対流活動が活発になるそうです。
その分だけ夏の太平洋高気圧やチベット高気圧は例年より北へ勢力を拡大し、日本付近への張り出しが強まるそうですね。
この画像でも点線で表示されているのが平年で、色が変わっている部分が今年なのでかなり日本方面へ近づいているのがわかります。
また、2017年の夏に北日本や関東で不順な天気をもたらしたオホーツク海高気圧は、今年は平年程度の勢力と見られ、北日本でも平年並みか暑い夏になるそうです。
全球で大気全体の湿度も高く、上空の偏西風も平年より北を流れるため日本は蒸し暑い日々が続くようですね。
なので2018年の夏が暑い原因はこのダブル高気圧のようですね。
2018年7月18日に岐阜県多治見市と美濃市で最高気温40℃に到達してしまいました!
現在の一般的な夏休みの期間 一覧表
県名 | 期間 | 休日数 |
---|---|---|
北海道 | 7月25日(水)~8月17日(金) | 24日間 |
青森 | 7月21日(土)〜8月19日(日) | 30日間 |
秋田 | 7月24日(火)~8月26日(日) | 34日間 |
岩手 | 7月25日(水)~8月19日(日) | 26日間 |
山形 | 7月21日(土)〜8月20日(月) | 31日間 |
宮城 | 7月21日(土)〜8月26日(日) | 37日間 |
福島 | 7月21日(土)〜8月26日(日) | 37日間 |
茨城 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
群馬 | 7月21日(土)〜8月26日(日) | 37日間 |
埼玉 | 7月24日(火)~9月2日(金) | 41日間 |
栃木 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
東京 | 7月21日(土)〜8月26日(日) | 37日間 |
神奈川 | 7月18日(水)〜8月26日(日) | 40日間 |
千葉 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
新潟 | 7月25日(水)~8月26日(日) | 33日間 |
富山 | 7月25日(水)~8月30日(木) | 37日間 |
石川 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
福井 | 7月21日(土)〜8月26日(日) | 37日間 |
長野 | 7月25日(水)~8月19日(日) | 26日間 |
山梨 | 7月18日(水)〜8月26日(日) | 40日間 |
岐阜 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
静岡 | 7月28日(土)~9月2日(金) | 37日間 |
愛知 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
三重 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
滋賀 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
京都 | 7月25日(水)~8月26日(日) | 33日間 |
大阪 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
奈良 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
兵庫 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
広島 | 7月21日(土)~8月27日(月) | 38日間 |
岡山 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
鳥取 | 7月18日(水)〜8月26日(日) | 40日間 |
島根 | 7月18日(水)〜8月27日(月) | 41日間 |
山口 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
愛媛 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
和歌山 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
香川 | 7月21日(土)~8月26日(日) | 37日間 |
高知 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
徳島 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
福岡 | 7月21日(土)~8月28日(火) | 42日間 |
大分 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
長崎 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
佐賀 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
熊本 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
宮崎 | 7月24日(火)~9月2日(金) | 41日間 |
鹿児島 | 7月21日(土)~9月2日(金) | 44日間 |
沖縄 | 7月21日(土)〜8月26日(日) | 37日間 |
上記の一覧表は、あくまで県別の夏休みの目安です。
コメント