[temp id=5]
ネームド装備、武器を整理しました。
ドロップ報告などいただけると助かります!
目次
ネームド防具
部位 | ブランド | ネーム | 固有特性 | タレント | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|
バックパック | アルプス | パーカッシブ・メンテナンス | – | テックサポート | オープンワールド |
チェスカ | デビルズチュー | – | クラッチ | DZ | |
チャイナライト | ストラテジックアラインメント | – | ショック&オー | オープンワールド/DZ | |
ゴラン・ギア | アナーキストのクックブック | – | ウィキッド | オープンワールド/DZ | |
ハナウ | フォースマルチプライヤー | – | コンバインドアームズ | オープンワールド | |
プロビデンス | ザ・ギフト | – | ヴィジランス | DZ | |
チェスト | アイラルディ | プリスティン・イグザンプル | – | フォーカス | オープンワールド |
バッジャー | ゼロエフス | – | アンブレイカブル | オープンワールド/DZ | |
フェンリス | フェローシャスカーム | – | オーバーウォッチ | DZ | |
ギラガード | ポイントマン | – | バンガード | オープンワールド/DZ | |
ゴラン・ギア | ハンターキラー | – | インティミデート | ヘイヴンハンタークレート、オープンワールド | |
グルーポソンブラ | ドアーノッカーズノック | – | スパーク | DZ | |
ペトロフ | ヴェドメディツァ | – | ブレースト | ガンナーのフィールドリサーチ | |
プロビデンス | サクリファイス | – | グラスキャノン | オープンワールド | |
グローブ | 5.11 | デスグリップ | 5% キルでのアーマー | – | DZ |
アルプス | マザリーラブ | 10% スキルHP | – | テクニシャンのフィールドリサーチ | |
ペトロフ | コントラクターグローブ | 8% アーマーダメージ | – | オープンワールド | |
ソコロフ | ファーム・ハンドシェイク | 15% ステータス効果 | – | オープンワールド/DZ | |
ホルスター | バッジャー | アモーダンプ | +10% 弾薬数 | – | ファイアウォールのフィールドリサーチ |
R&K | フォージ | 10% シールドHP | – | オープンワールド | |
ワイバーン | クローズアウト | 500% 近接ダメージ | – | DZ | |
ニーパッド | ムラカミ | エンペラーガード | 1% アーマー 自動回復 | – | DZ |
オーバーロード | フォックスの祈り | 8% カバー外のターゲットへのダメージ | – | オープンワールド | |
マスク | D&H | パンチドランク | 10% ヘッドショットダメージ | – | オープンワールド |
ギラガード | ナイトウォッチャー | 100% パルスヘイスト | – | オープンワールド/DZ | |
ヤール | ザ・ホローマン | 10% HPダメージ | – | DZ |
コメント